| 交通违法曝光台 | ||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 王晶 | 湘G2158A | 110 |
| 刘国才 | 湘G81707 | 89 |
| 饶平 | 湘G2RJ88 | 82 |
| 舒双武 | 湘G23850 | 69 |
| 张林浩 | 湘G85313 | 56 |
| 田辉雄 | 湘G25783 | 47 |
| 林平 | 湘G22399 | 41 |
| 曾亚辉 |
湘G23565 | 38 |
| 王建林 | 湘G22636 | 36 |
| 庹猛 | 湘G23551 | 34 |
| 以上数据统计至2016年06月02日 | ||
来源:
编辑:redcloud
| 交通违法曝光台 | ||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 王晶 | 湘G2158A | 110 |
| 刘国才 | 湘G81707 | 89 |
| 饶平 | 湘G2RJ88 | 82 |
| 舒双武 | 湘G23850 | 69 |
| 张林浩 | 湘G85313 | 56 |
| 田辉雄 | 湘G25783 | 47 |
| 林平 | 湘G22399 | 41 |
| 曾亚辉 |
湘G23565 | 38 |
| 王建林 | 湘G22636 | 36 |
| 庹猛 | 湘G23551 | 34 |
| 以上数据统计至2016年06月02日 | ||
来源:
编辑:redcloud