立即下载
【截止5月7日】慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
2015-05-08 09:23:17 字号:
慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
填报单位:慈利县清收工作领导小组   报告日期: 2015年5月7日 单位:万元、%
序号 乡(镇)名称 清收任务 收回情况 排名
本金任务 利息任务 合计 本金压缩 利息收回 合计 占比
1 朝阳乡 189 19 208 197.15 21.18 218.33 104.97 1
2 东岳观镇 1065 107 1172 924.19 186.99 1111.18 94.81 2
3 金坪乡 285 29 314 213.10 33.87 246.97 78.65 3
4 景龙桥乡 434 43 477 267.61 62.60 330.21 69.23 4
5 阳和土家族乡 571 57 628 333.99 71.80 405.80 64.62 5
6 高桥镇 373 37 410 215.52 42.48 258.00 62.93 6
7 宜冲桥乡 688 69 757 391.62 68.42 460.03 60.77 7
8 广福桥镇 547 55 602 317.24 43.34 360.58 59.90 8
9 南山坪乡 445 49 494 255.78 38.46 294.24 59.56 9
10 岩泊渡镇 1163 116 1279 615.51 117.21 732.72 57.29 10
11 庄塌乡 237 24 261 120.64 23.24 143.88 55.13 11
12 杨柳铺乡 805 80 885 395.92 81.12 477.04 53.90 12
13 象市镇 2032 203 2235 1009.00 186.92 1195.93 53.51 13
14 杉木桥镇 1499 150 1649 688.57 164.15 852.72 51.71 14
15 国太桥乡 618 62 680 298.73 49.19 347.92 51.17 15
16 洞溪乡 273 27 300 129.31 23.66 152.98 50.99 16
17 通津铺镇 1670 167 1837 792.07 136.86 928.93 50.57 17
18 许家坊土家族乡 668 67 735 287.40 74.50 361.90 49.24 18
19 龙潭河镇 376 37 413 163.97 38.18 202.14 48.95 19
20 零阳镇 6508 651 7159 3175.39 274.03 3449.42 48.18 20
21 溪口镇 1113 111 1224 521.61 67.34 588.94 48.12 21
22 甘堰土家族乡 581 58 639 239.76 55.01 294.76 46.13 22
23 三官寺土家族乡 675 68 743 278.87 57.70 336.57 45.30 23
24 赵家岗土家族乡 743 74 817 318.82 50.08 368.90 45.15 24
25 江垭镇 1387 139 1526 529.75 145.46 675.20 44.25 25
26 二坊坪乡 645 64 709 223.04 82.17 305.21 43.05 26
27 苗市镇 707 71 778 274.91 58.78 333.69 42.89 27
28 三合口乡 750 75 825 273.04 66.77 339.81 41.19 28
29 高峰土家族乡 528 53 581 191.41 43.78 235.19 40.48 29
30 零溪镇 1431 143 1574 534.69 97.68 632.37 40.18 30
31 金岩土家族乡 811 81 892 262.84 56.78 319.61 35.83 31
合计 29817 2986 32803 14441.47 2519.72 16961.19 51.71  

来源:

编辑:redcloud

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部