立即下载
【截止4月16日】慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
2015-04-17 15:27:29 字号:
慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
填报单位:慈利县清收工作领导小组     报告日期: 2015年4月16日   单位:笔、万元、%
序号 乡(镇)名称 清收任务 收回情况 排名
本金任务 利息任务 合计 本金压缩 利息收回 合计 占比
1 朝阳乡 189 19 208 196.73 21.05 217.78 104.70 1
2 东岳观镇 1065 107 1172 895.77 186.96 1082.73 92.38 2
3 金坪乡 285 29 314 212.60 33.12 245.72 78.25 3
4 景龙桥乡 434 43 477 262.61 62.60 325.21 68.18 4
5 阳和土家族乡 571 57 628 331.93 71.15 403.09 64.19 5
6 高桥镇 373 37 410 214.32 42.43 256.74 62.62 6
7 宜冲桥乡 688 69 757 387.72 67.99 455.70 60.20 7
8 广福桥镇 547 55 602 316.11 42.39 358.50 59.55 8
9 南山坪乡 445 49 494 255.78 38.11 293.89 59.49 9
10 岩泊渡镇 1163 116 1279 596.04 115.38 711.42 55.62 10
11 庄塌乡 237 24 261 120.14 23.14 143.28 54.90 11
12 象市镇 2032 203 2235 1009.00 186.92 1195.93 53.51 12
13 杨柳铺乡 805 80 885 389.46 81.12 470.58 53.17 13
14 国太桥乡 618 62 680 298.70 49.19 347.89 51.16 14
15 洞溪乡 273 27 300 129.31 23.66 152.98 50.99 15
16 杉木桥镇 1499 150 1649 674.06 162.47 836.54 50.73 16
17 龙潭河镇 376 37 413 163.57 38.17 201.74 48.85 17
18 溪口镇 1113 111 1224 518.61 66.07 584.68 47.77 18
19 零阳镇 6502 650 7152 3085.17 270.00 3355.17 46.91 19
20 甘堰土家族乡 581 58 639 239.67 54.98 294.64 46.11 20
21 许家坊土家族乡 668 67 735 268.69 70.04 338.73 46.09 21
22 三官寺土家族乡 675 68 743 275.52 57.03 332.56 44.76 22
23 赵家岗土家族乡 743 74 817 315.04 49.82 364.85 44.66 23
24 通津铺镇 1670 167 1837 699.21 110.55 809.76 44.08 24
25 苗市镇 707 71 778 274.41 58.68 333.09 42.81 25
26 二坊坪乡 645 64 709 221.04 82.12 303.16 42.76 26
27 江垭镇 1387 139 1526 504.61 140.72 645.33 42.29 27
28 三合口乡 752 75 827 271.26 66.21 337.47 40.81 28
29 零溪镇 1433 143 1576 536.24 97.89 634.13 40.24 29
30 高峰土家族乡 528 53 581 187.08 42.83 229.91 39.57 30
31 金岩土家族乡 811 81 892 255.40 55.83 311.23 34.89 31
合计 29815 2985 32800 14105.82 2468.61 16574.44 50.53  

来源:

编辑:redcloud

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部