| 慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表 | |||||||||
| 填报单位:慈利县清收工作领导小组 | 报告日期:2015-3-30 | 单位:万元、% | |||||||
| 序号 | 乡(镇)名称 | 清收任务 | 收回情况 | 排名 | |||||
| 本金任务 | 利息任务 | 合计 | 本金压缩 | 利息收回 | 合计 | 占比 | |||
| 1 | 朝阳乡 | 189 | 19 | 208 | 196.23 | 20.49 | 216.72 | 104.19 | 1 |
| 2 | 东岳观镇 | 961 | 96 | 1057 | 704.23 | 137.38 | 841.61 | 79.62 | 2 |
| 3 | 金坪乡 | 285 | 29 | 314 | 212.60 | 33.12 | 245.72 | 78.25 | 3 |
| 4 | 景龙桥乡 | 434 | 43 | 477 | 260.61 | 61.80 | 322.41 | 67.59 | 4 |
| 5 | 高桥镇 | 373 | 37 | 410 | 213.30 | 42.37 | 255.67 | 62.36 | 5 |
| 6 | 阳和土家族乡 | 571 | 57 | 628 | 313.93 | 68.62 | 382.54 | 60.91 | 6 |
| 7 | 广福桥镇 | 547 | 55 | 602 | 316.11 | 42.39 | 358.50 | 59.55 | 7 |
| 8 | 南山坪乡 | 445 | 49 | 494 | 254.25 | 37.95 | 292.19 | 59.15 | 8 |
| 9 | 宜冲桥乡 | 688 | 69 | 757 | 381.20 | 65.09 | 446.30 | 58.96 | 9 |
| 10 | 岩泊渡镇 | 1163 | 116 | 1279 | 589.32 | 113.37 | 702.70 | 54.94 | 10 |
| 11 | 庄塌乡 | 237 | 24 | 261 | 120.14 | 23.14 | 143.28 | 54.90 | 11 |
| 12 | 杨柳铺乡 | 805 | 80 | 885 | 389.46 | 81.12 | 470.58 | 53.17 | 12 |
| 13 | 象市镇 | 2032 | 203 | 2235 | 1000.92 | 183.25 | 1184.17 | 52.98 | 13 |
| 14 | 国太桥乡 | 618 | 62 | 680 | 297.70 | 48.83 | 346.53 | 50.96 | 14 |
| 15 | 杉木桥镇 | 1499 | 150 | 1649 | 659.36 | 159.13 | 818.49 | 49.64 | 15 |
| 16 | 龙潭河镇 | 376 | 37 | 413 | 162.92 | 33.09 | 196.00 | 47.46 | 16 |
| 17 | 溪口镇 | 1113 | 111 | 1224 | 508.41 | 63.74 | 572.15 | 46.74 | 17 |
| 18 | 甘堰土家族乡 | 581 | 58 | 639 | 239.67 | 54.98 | 294.64 | 46.11 | 18 |
| 19 | 零阳镇 | 6502 | 650 | 7152 | 3015.17 | 264.36 | 3279.53 | 45.85 | 19 |
| 20 | 许家坊土家族乡 | 668 | 67 | 735 | 262.74 | 68.95 | 331.69 | 45.13 | 20 |
| 21 | 赵家岗土家族乡 | 743 | 74 | 817 | 314.20 | 49.60 | 363.80 | 44.53 | 21 |
| 22 | 三官寺土家族乡 | 675 | 68 | 743 | 274.14 | 56.55 | 330.69 | 44.51 | 22 |
| 23 | 洞溪乡 | 258 | 26 | 284 | 102.60 | 23.49 | 126.10 | 44.40 | 23 |
| 24 | 通津铺镇 | 1670 | 167 | 1837 | 695.54 | 108.87 | 804.42 | 43.79 | 24 |
| 25 | 二坊坪乡 | 645 | 64 | 709 | 220.82 | 82.12 | 302.94 | 42.73 | 25 |
| 26 | 江垭镇 | 1387 | 139 | 1526 | 504.05 | 140.49 | 644.54 | 42.24 | 26 |
| 27 | 苗市镇 | 707 | 71 | 778 | 268.38 | 58.02 | 326.40 | 41.95 | 27 |
| 28 | 三合口乡 | 752 | 75 | 827 | 271.26 | 66.16 | 337.42 | 40.80 | 28 |
| 29 | 高峰土家族乡 | 528 | 53 | 581 | 185.33 | 42.83 | 228.16 | 39.27 | 29 |
| 30 | 零溪镇 | 1433 | 143 | 1576 | 516.39 | 96.36 | 612.75 | 38.88 | 30 |
| 31 | 金岩土家族乡 | 811 | 81 | 892 | 252.40 | 54.83 | 307.23 | 34.44 | 31 |
| 合计 | 29696 | 2973 | 32669 | 13703.40 | 2382.47 | 16085.87 | 49.24 | ||
来源:
编辑:redcloud