|
|
||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 朱法盛 | 湘G27187 | 60 |
| 李纪勇 | 湘G27136 | 42 |
| 龚贵主 | 湘G25696 | 40 |
| 张立化 | 湘G25355 | 34 |
| 邢业平 | 湘G25051 | 32 |
| 张家界市银田化工有限公司 | 湘G21086 | 30 |
| 李国元 | 湘GA8329 | 28 |
| 吴精华 | 湘G85128 | 26 |
| 王章友 | 湘G22166 | 22 |
| 巫彩欣 | 湘G21128 | 21 |
| 以上数据统计至2014年6月20日 | ||
来源:
编辑:redcloud
|
|
||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 朱法盛 | 湘G27187 | 60 |
| 李纪勇 | 湘G27136 | 42 |
| 龚贵主 | 湘G25696 | 40 |
| 张立化 | 湘G25355 | 34 |
| 邢业平 | 湘G25051 | 32 |
| 张家界市银田化工有限公司 | 湘G21086 | 30 |
| 李国元 | 湘GA8329 | 28 |
| 吴精华 | 湘G85128 | 26 |
| 王章友 | 湘G22166 | 22 |
| 巫彩欣 | 湘G21128 | 21 |
| 以上数据统计至2014年6月20日 | ||
来源:
编辑:redcloud