| 慈利县交警大队曝光违法车号及次数 | ||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 田银初 | 湘G86910 | 87 |
| 郑云飞 | 湘G82093 | 72 |
| 舒双武 | 湘G23850 | 64 |
| 彭云忠 | 湘G28999 | 63 |
| 徐自元 | 湘G21726 | 48 |
| 戴春华 | 湘G20688 | 44 |
| 罗庭香 | 湘G86678 | 39 |
| 湖南省慈利县公路段 | 湘G20225 | 38 |
| 田辉雄 | 湘G25783 | 35 |
| 张林浩 | 湘G85313 | 35 |
| 以上数据统计截止至2014年04月30日 | ||
来源:
编辑:redcloud
| 慈利县交警大队曝光违法车号及次数 | ||
| 姓名 | 车号 | 违法次数 |
| 田银初 | 湘G86910 | 87 |
| 郑云飞 | 湘G82093 | 72 |
| 舒双武 | 湘G23850 | 64 |
| 彭云忠 | 湘G28999 | 63 |
| 徐自元 | 湘G21726 | 48 |
| 戴春华 | 湘G20688 | 44 |
| 罗庭香 | 湘G86678 | 39 |
| 湖南省慈利县公路段 | 湘G20225 | 38 |
| 田辉雄 | 湘G25783 | 35 |
| 张林浩 | 湘G85313 | 35 |
| 以上数据统计截止至2014年04月30日 | ||
来源:
编辑:redcloud