| 序号 | 报送单位 | 报送用户数 (单位:人) | 移动用户数 (单位:人) | 编制数 (单位:人) | 实际订阅用户数(人) | |||||
| 1 | 县委办 | 39 | 36 | 50 | 39 | |||||
| 2 | 党史研究室 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 档案局 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 接待处 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 纪 委 | 33 | 29 | 34 | 30 | |||||
| 6 | 组织部 | 24 | 21 | 25 | 21 | |||||
| 7 | 党校 | 19 | 10 | 19 | 10 | |||||
| 8 | 老干局 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 9 | 编办 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 10 | 总工会 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 11 | 团县委 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 12 | 妇 联 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 13 | 科 协 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 14 | 宣传部 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 15 | 文明办 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 文广新局 | 文广新局机关 | 13 | 13 | ||||||
| 文化执法大队 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| 文化馆 | 12 | |||||||||
| 图书馆 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 文物局 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 18 | 体育局 | 19 | 17 | 19 | 17 | |||||
| 19 | 县广播电视台 | 109 | 127 | |||||||
| 20 | 文 联 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 21 | 社科联 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 邮政局 | 37 | 34 | 34 | ||||||
| 23 | 县新华书店 | 3 | ||||||||
| 24 | 统战部 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 25 | 民族事务局 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 26 | 县工商联 | 6 | ||||||||
| 27 | 台 办 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 28 | 侨联 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 29 | 政法委 | 16 | 15 | 13 | 15 | |||||
| 30 | 检察院 | 58 | 58 | 61 | 58 | |||||
| 31 | 人民法院 | 102 | 96 | 106 | 102 | |||||
| 32 | 公安局 | 局机关及股室 | 134 | 379 | ||||||
| 看守所 | 20 | 17 | ||||||||
| 治安拘留所 | 7 | |||||||||
| 各派出所 | 164 | |||||||||
| 33 | 交警大队 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| 34 | 司法局 | 司法局机关 | 34 | 34 | 83 | 69 | ||||
| 法律援助中心 | 6 | |||||||||
| 公证处 | 5 | |||||||||
| 乡镇司法所 | 31 | |||||||||
| 35 | 县人大 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 36 | 政 协 | 18 | 18 | 24 | 18 | |||||
| 37 | 县政府办 | 54 | ||||||||
| 县法制办 | ||||||||||
| 38 | 人防办 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 39 | 政务中心 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 40 | 县工业园 | 11 | ||||||||
| 41 | 移民局 | 26 | 26 | 29 | 26 | |||||
| 42 | 信访局 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||
| 43 | 环保局 | 24 | 22 | 30 | 24 | |||||
| 44 | 旅游局 | 14 | 10 | 16 | 10 | |||||
| 45 | 发改局 | 12 | 12 | 21 | 12 | |||||
| 46 | 物价局 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| 47 | 统计局 | 11 | 10 | 13 | 13 | |||||
| 48 | 城调队 | 3 | 3 | |||||||
| 49 | 县科技局 | 11 | ||||||||
| 50 | 人社局 | 34 | 31 | 25 | 31 | |||||
| 51 | 就业管理服务局 | 9 | ||||||||
| 52 | 社会保险管理服务局 | 18 | 9 | 9 | ||||||
| 53 | 医疗工伤生育保障管理局 | 18 | 15 | 15 | ||||||
| 54 | 县国土局 | 县国土局 | 19 | 138 | ||||||
| 县土地储备中心 | ||||||||||
| 县国土资源执法监察大队 | ||||||||||
| 乡镇国土资源所 | ||||||||||
| 55 | 审计局 | 19 | 15 | 19 | 15 | |||||
| 56 | 安监局 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| 57 | 公积金中心 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 58 | 经投公司 | |||||||||
| 59 | 重点办 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 60 | 财政局 | 财政局 | 263 | 223 | 247 | 228 | ||||
| 乡镇财政所 | ||||||||||
| 61 | 商务局 | 商务局 | 11 | 11 | 18 | 30 | ||||
| 县市场服务中心 | 12 | 12 | ||||||||
| 62 | 粮食局 | 26 | 26 | 48 | 26 | |||||
| 63 | 县工商局 | 35 | ||||||||
| 64 | 地税局 | 80 | 77 | 78 | ||||||
| 65 | 国税局 | 128 | 119 | 119 | ||||||
| 66 | 农业银行 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 67 | 农发行 | 30 | 26 | 13 | ||||||
| 68 | 县信用联社 | 60 | ||||||||
| 69 | 烟草局 | 27 | 27 | 70 | 27 | |||||
| 70 | 三中 | 124 | 113 | |||||||
| 71 | 进修学校 | 62 | 62 | 83 | 62 | |||||
| 72 | 建设局 | 建设局机关 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 房管局 | 30 | 28 | 32 | |||||||
| 城管办 | 38 | 33 | 34 | |||||||
| 规划办 | 51 | 40 | 40 | |||||||
| 自来水 | 83 | 79 | 83 | |||||||
| 环卫处 | 107 | 105 | 107 | |||||||
| 规划设计室 | ||||||||||
| 建工站 | 15 | 15 | ||||||||
| 绿化站 | 19 | 19 | 5 | |||||||
| 市政管理站 | 8 | |||||||||
| 质监站 | 26 | |||||||||
| 招标办 | ||||||||||
| 市政公司 | 4 | |||||||||
| 建筑设计院 | 15 | |||||||||
| 73 | 经信局 | 23 | 22 | 25 | 21 | |||||
| 74 | 煤炭局 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 75 | 交通局 | 交通局机关 | 29 | 28 | 28 | |||||
| 县地方公路管理站 | ||||||||||
| 县道路运输管理所 | ||||||||||
| 县地方海事处 |
|
|||||||||
| 县交通建设质量安全监督管理所 | 10 | 9 |
10
|
|||||||
| 76 | 公路局 | 49 | 44 | 44 | ||||||
| 77 | 质监局 | 34 | 31 | 31 | ||||||
| 78 | 县电力局 | 43 | ||||||||
| 79 | 县电力公司 | 10 | ||||||||
| 80 | 移动公司 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 81 | 盐务局 | 2 | ||||||||
| 82 | 卫生局 | 卫生局机关 | 11 | 11 | 12 | |||||
| 各乡镇卫生院 | 576 | 511 | ||||||||
| 83 | 食品药品监督管理局 | 21 | 19 | 23 | 19 | |||||
| 84 | 县卫生监督所 | 19 | ||||||||
| 85 | 疾控中心 | 26 | 23 | 68 | 26 | |||||
| 86 | 人民医院 | 463 | 427 | 459 | 427 | |||||
| 87 | 中医院 | 313 | 297 | 323 | 297 | |||||
| 88 | 红十字会 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 89 | 合管办 | 11 | 10 | 10 | ||||||
| 90 | 县妇幼保健院 | 39 | ||||||||
| 91 | 农 办 | 11 | 9 | 12 | 10 | |||||
| 92 | 农业局 | 农业局 | 63 | |||||||
| 县植物保护检疫局 | ||||||||||
| 县种子管理站 | ||||||||||
| 93 | 畜牧局 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| 94 | 动监局 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 95 | 农机局 | 农机局机关 | 41 | 41 | 54 | 69 | ||||
| 乡镇农机站 | 35 | 28 | ||||||||
| 96 | 水务局 | 水务局机关 | 20 | 17 | 130 | 113 | ||||
| 水保局 | 9 | 9 | ||||||||
| 赵家垭管理处 | 11 | 11 | ||||||||
| 乡镇水管站 | 97 | 87 | ||||||||
| 97 | 县农村能源办公室 | 3 | ||||||||
| 98 | 县农村经济管理局 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||||
| 99 | 蔬菜办 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 100 | 林业局 | 局机关 | 68 | 65 | 97 | 66 | ||||
| 乡镇林业站 | ||||||||||
| 101 | 森林公安 | 16 | 16 | 20 | 16 | |||||
| 102 | 县扶贫开发办 | 9 | ||||||||
| 103 | 民政局 | 70 | 62 | 70 | 61 | |||||
| 104 | 县残联 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 105 | 县计生局 | 21 | 20 | 18 | ||||||
| 106 | 供销联社 | 12 | 10 | 14 | 19 | |||||
| 107 | 农科教 | 7 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 108 | 县气象局 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 109 | 烟办 | 7 | ||||||||
| 110 | 县爱卫办 | 2 | ||||||||
| 111 | 环城医院 | 95 | ||||||||
| 112 | 新农合 | 7 | ||||||||
| 113 | 教育局(机关) | 88 | ||||||||
| 114 | 中国银行 | 6 | ||||||||
| 115 | 工商银行 | 40 | ||||||||
《慈利手机报》订阅用户摸底情况汇总表(乡镇)_附表二
| 《慈利手机报》订阅用户摸底情况汇总表(乡镇) | |||||||
| 序号 | 报 送 单 位 | 报送用户数 | 移动用户数 | 编 制 数 | 实际订阅用户数(人) | 备 注 | |
| (单位:人) | (单位:人) | (单位:人) | |||||
| 1 | 象市镇 | 政府 | 18 | 18 | 18 | 已开通 | |
| 经管站 | |||||||
| 计生办 | |||||||
| 文广站 | |||||||
| 2 | 广福桥镇 | 政府 | 16 | 15 | 24 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 1 | |||||
| 计生办 | 5 | 5 | |||||
| 文广站 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 杉木桥镇 | 政府 | 21 | 19 | 29 | 已开通 | |
| 经管站 | 4 | 4 | |||||
| 计生办 | 5 | 5 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 龙潭河镇 | 政府 | 12 | 12 | 17 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 3 | 0 | |||||
| 文广站 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 洞溪乡 | 政府 | 14 | 13 | 20 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 2 | |||||
| 计生办 | 3 | 3 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 安监站 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 高桥镇 | 政府 | 16 | 15 | 20 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 1 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 苗市镇 | 政府 | 20 | 19 | 29 | 已开通 | |
| 经管站 | 4 | 4 | |||||
| 计生办 | 7 | 5 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 朝阳乡 | 政府 | 15 | 15 | 23 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 2 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 金坪乡 | 政府 | 12 | 10 | 18 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 安监站 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 高峰乡 | 政府 | 22 | 19 | 27 | 已开通 | |
| 经管站 | 4 | 3 | |||||
| 计生办 | 3 | 3 | |||||
| 文广站 | 3 | 2 | |||||
| 11 | 杨柳铺 | 政府 | 13 | 13 | 20 | 已开通 | |
| 经管站 | 1 | 1 | |||||
| 计生办 | 5 | 5 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 江垭镇 | 政府 | 40 | 30 | 30 | 政府人员已开通 | |
| 经管站 | |||||||
| 计生办 | 12 | 12 | |||||
| 文广站 | |||||||
| 13 | 甘堰乡 | 政府 | 15 | 14 | 17 | 已开通 | |
| 经管站 | 1 | 1 | |||||
| 计生办 | 1 | 1 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 三官寺乡 | 政府 | 16 | 13 | 19 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 1 | |||||
| 计生办 | 3 | 3 | |||||
| 文广站 | 3 | 2 | |||||
| 15 | 二坊坪乡 | 政府 | 14 | 12 | 19 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 4 | 3 | |||||
| 文广站 | 2 | 1 | |||||
| 16 | 庄塌乡 | 政府 | 11 | 11 | 15 | 已开通 | |
| 经管站 | 1 | 1 | |||||
| 计生办 | 2 | 2 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 景龙桥乡 | 政府 | 14 | 13 | 21 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 2 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 东岳观镇 | 政府 | 18 | 18 | 29 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 5 | 5 | |||||
| 文广站 | 3 | 3 | |||||
| 19 | 国太桥乡 | 政府 | 13 | 12 | 19 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 3 | 3 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 通津铺镇 | 政府 | 20 | 20 | 30 | 已开通 | |
| 经管站 | 5 | 5 | |||||
| 计生办 | 5 | 2 | |||||
| 文广站 | 3 | 3 | |||||
| 21 | 三合口乡 | 政府 | 11 | 11 | 17 | 已开通 | |
| 经管站 | 2 | 2 | |||||
| 计生办 | 3 | 2 | |||||
| 文广站 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 岩泊渡镇 | 政府 | 21 | 21 | 33 | 已开通 | |
| 经管站 | 4 | 4 | |||||
| 计生办 | 8 | 8 | |||||
| 文广站 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 南山坪乡 | 政府 | 15 | 15 | 22 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 2 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 赵家岗乡 | 政府 | 13 | 12 | 18 | 已开通 | |
| 经管站 | 3 | 2 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 2 | 0 | |||||
| 25 | 宜冲桥乡 | 政府 | 13 | 13 | 13 | 政府人员已开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 1 | 0 | |||||
| 26 | 许家坊乡 | 政府 | 19 | 18 | 18 | 政府人员已开通 | |
| 经管站 | 4 | 4 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 溪口镇 | 政府 | 20 | 18 | 18 | 政府人员已开通 | |
| 经管站 | 3 | 2 | |||||
| 计生办 | 4 | 3 | |||||
| 文广站 | 1 | 0 | |||||
| 28 | 阳和乡 | 政府 | 15 | 14 | 22 | 已开通 | |
| 经管站 | 4 | 3 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 3 | 1 | |||||
| 29 | 金岩乡 | 政府 | 15 | 14 | 14 | 7月份已经开通 | |
| 经管站 | 3 | 3 | |||||
| 计生办 | 4 | 4 | |||||
| 文广站 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 零阳镇 | 政府 | 65 | 50 | 50 | 7月份已经开通 | |
| 经管站 | 17 | 11 | |||||
| 计生办 | 30 | 24 | |||||
| 文广站 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 零溪镇 | 政府 | 27 | 24 | 24 | 八月十三日开通 | |
| 经管站 | 4 | 4 | |||||
| 计生办 | 5 | 5 | |||||
| 文广站 | 0 | 0 | |||||
| 《慈利手机报》订阅用户摸底情况汇总表(学校) | ||||||
| 序号 | 报送单位 | 报送用户数 | 移动用户数 | 编 制 数 | 实际订阅用 户数 |
备 注 |
| (单位:人) | (单位:人) | (单位:人) | (单位:人) | |||
| 1 | 国太桥联校 | 42 | 42 | 37 | 已开通 | |
| 2 | 通津浦中学 | 92 | 92 | 92 | 已开通 | |
| 3 | 江垭二中 | 124 | 已开通 | |||
| 4 | 杨柳铺中学 | 160 | 123 | 65 | 已开通 | |
| 5 | 溪口三中 | 124 | 113 | 已开通 | ||
| 6 | 许家坊中学 | 104 | 71 | 已开通 | ||
| 7 | 龙潭河九制 学校 |
11 | 已开通 | |||
| 8 | 高桥九年制 学校 |
12 | 已开通 | |||
| 9 | 景龙桥九制 学校 |
10 | 已开通 | |||
| 10 | 杉木桥中学 | 30 | 30 | 30 | 已开通 | |
| 11 | 东岳观中学 | 89 | 89 | 89 | 已开通 | |
| 12 | 洞溪九年制 学校 |
44 | 已开通 | |||
| 13 | 庄塔联校 | 55 | 55 | 40 | 已开通 | |
| 14 | 金坪九年制 学校 |
17 | 已开通 | |||
| 15 | 一鸣中学 | 未开通 | ||||
| 16 | 一职中 | 未开通 | ||||
| 17 | 城北中学 | 未开通 | ||||
| 18 | 南山坪学校 | 未开通 | ||||
| 19 | 岩泊渡中学 | 未开通 | ||||
| 20 | 一中 | 未开通 | ||||
| 21 | 四中 | 未开通 | ||||
| 22 | 溪口中学 | 90 | 未开通 | |||
| 23 | 甘堰中学 | 128 | 未开通 | |||
| 24 | 宜冲桥中学 | 未开通 | ||||
| 25 | 金岩中学 | 75 | 未开通 | |||
| 26 | 阳和中学 | 102 | 未开通 | |||
| 27 | 零溪中学 | 未开通 | ||||
| 28 | 苗市联校 | 未开通 | ||||
| 29 | 广福桥联校 | 未开通 | ||||
| 30 | 苗市完小 | 未开通 | ||||
| 31 | 朝阳中学 | 未开通 | ||||
| 32 | 一完小 | 未开通 | ||||
| 33 | 六中 | 未开通 | ||||
| 34 | 二坊坪九制 学校 |
未开通 | ||||
| 35 | 金慈实验 小学 |
未开通 | ||||
| 36 | 江垭联校 | 未开通 | ||||
| 37 | 赵家岗九制 学校 |
未开通 | ||||
| 38 | 三官寺联校 | 未开通 | ||||
| 39 | 三合口九制 学校 |
未开通 | ||||
| 40 | 象市镇联校 | 未开通 | ||||
| 41 | 高峰九年制 学校 |
未开通 | ||||
来源:
编辑:redcloud